江西财经大学2023年硕士研究生复试总成绩登记表
专业名称:非全日制法律硕士(非法学)
序号 | 姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
1 | 全鑫 | 140.40 | 83.80 | 224.20 | 1 |
2 | 朱敞 | 135.60 | 80.56 | 216.16 | 2 |
3 | 徐畅 | 133.60 | 77.60 | 211.20 | 3 |
4 | 王韵 | 130.80 | 75.92 | 206.72 | 4 |
专业名称:全日制法律硕士(法学)
序号 | 姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
1 | 朱可 | 156.00 | 85.68 | 241.68 | 1 |
2 | 喻泽婷 | 154.80 | 85.64 | 240.44 | 2 |
3 | 余骏鹏 | 153.60 | 86.44 | 240.04 | 3 |
4 | 管观发 | 153.60 | 85.96 | 239.56 | 4 |
5 | 许世玲 | 146.80 | 89.04 | 235.84 | 5 |
6 | 罗贝妮 | 150.40 | 83.96 | 234.36 | 6 |
7 | 丁云 | 150.40 | 83.52 | 233.92 | 7 |
8 | 林国豪 | 146.40 | 85.20 | 231.60 | 8 |
9 | 刘娟 | 145.60 | 85.88 | 231.48 | 9 |
10 | 张玉婷 | 147.60 | 83.80 | 231.40 | 10 |
11 | 杨立华 | 147.60 | 83.08 | 230.68 | 11 |
12 | 胡双 | 144.40 | 86.12 | 230.52 | 12 |
13 | 叶斐 | 145.60 | 84.84 | 230.44 | 13 |
14 | 张寒嫣 | 142.40 | 87.52 | 229.92 | 14 |
15 | 夏玥 | 145.20 | 84.72 | 229.92 | 14 |
16 | 程丹丹 | 144.40 | 85.20 | 229.60 | 16 |
17 | 朱琪 | 144.80 | 84.76 | 229.56 | 17 |
18 | 张利强 | 143.20 | 85.60 | 228.80 | 18 |
19 | 袁钰 | 142.80 | 85.88 | 228.68 | 19 |
20 | 朱欢 | 143.60 | 84.56 | 228.16 | 20 |
21 | 周成越 | 145.20 | 82.80 | 228.00 | 21 |
22 | 沈艳 | 145.60 | 82.24 | 227.84 | 22 |
23 | 程丽珍 | 142.80 | 84.72 | 227.52 | 23 |
24 | 赖玉婷 | 145.20 | 82.20 | 227.40 | 24 |
25 | 邱萌悦 | 137.60 | 89.76 | 227.36 | 25 |
26 | 吴秋红 | 142.80 | 84.52 | 227.32 | 26 |
27 | 王永明 | 142.00 | 85.20 | 227.20 | 27 |
28 | 朱诗娴 | 143.60 | 83.40 | 227.00 | 28 |
29 | 钟伟婷 | 144.00 | 82.12 | 226.12 | 29 |
30 | 钟秀兰 | 141.20 | 84.92 | 226.12 | 29 |
31 | 陈小莉 | 142.80 | 83.24 | 226.04 | 31 |
32 | 陶文莉 | 142.40 | 83.08 | 225.48 | 32 |
33 | 邓玉婷 | 139.60 | 85.68 | 225.28 | 33 |
34 | 徐梁钰 | 143.20 | 81.84 | 225.04 | 34 |
35 | 谢思晨 | 138.40 | 86.44 | 224.84 | 35 |
36 | 谢小英 | 141.20 | 83.64 | 224.84 | 35 |
37 | 刘木兰 | 140.40 | 84.40 | 224.80 | 37 |
38 | 梁意伲 | 139.20 | 85.52 | 224.72 | 38 |
39 | 曾云龙 | 142.00 | 82.68 | 224.68 | 39 |
40 | 胡晓华 | 146.80 | 77.64 | 224.44 | 40 |
41 | 张如慧 | 143.20 | 81.12 | 224.32 | 41 |
42 | 邓玲珑 | 140.40 | 83.64 | 224.04 | 42 |
43 | 黄钰彬 | 136.80 | 86.96 | 223.76 | 43 |
44 | 肖文龙 | 136.80 | 86.40 | 223.20 | 44 |
45 | 易文婷 | 136.00 | 87.12 | 223.12 | 45 |
46 | 冯陈越珠 | 135.60 | 87.32 | 222.92 | 46 |
47 | 王芷晗 | 136.40 | 86.12 | 222.52 | 47 |
48 | 曾瑾 | 140.80 | 81.48 | 222.28 | 48 |
49 | 权佳希 | 136.00 | 86.20 | 222.20 | 49 |
50 | 周韵杰 | 138.00 | 84.00 | 222.00 | 50 |
51 | 徐丽繁 | 142.00 | 79.60 | 221.60 | 51 |
52 | 马东宇 | 140.00 | 81.36 | 221.36 | 52 |
53 | 刘倩芸 | 140.00 | 81.08 | 221.08 | 53 |
54 | 林霞 | 135.20 | 85.84 | 221.04 | 54 |
55 | 吴凯文 | 135.60 | 85.32 | 220.92 | 55 |
56 | 兰慧 | 136.80 | 84.00 | 220.80 | 56 |
57 | 曾俊华 | 138.40 | 82.32 | 220.72 | 57 |
58 | 钟志龙 | 140.40 | 79.92 | 220.32 | 58 |
59 | 易宇星 | 136.00 | 84.24 | 220.24 | 59 |
60 | 许慧玲 | 138.00 | 82.00 | 220.00 | 60 |
61 | 李亚情 | 133.60 | 86.36 | 219.96 | 61 |
62 | 余毅 | 138.40 | 81.44 | 219.84 | 62 |
63 | 邓芦艳 | 139.20 | 80.52 | 219.72 | 63 |
64 | 黄峥 | 135.60 | 84.08 | 219.68 | 64 |
65 | 吕昊 | 135.20 | 84.32 | 219.52 | 65 |
66 | 杜丹丹 | 136.00 | 82.96 | 218.96 | 66 |
67 | 黄雯 | 136.00 | 82.88 | 218.88 | 67 |
68 | 徐莹莹 | 139.20 | 79.16 | 218.36 | 68 |
69 | 张诗韵 | 139.20 | 79.04 | 218.24 | 69 |
70 | 陶翰林 | 137.60 | 80.56 | 218.16 | 70 |
71 | 梁怡 | 138.40 | 79.16 | 217.56 | 71 |
72 | 张小云 | 137.60 | 79.72 | 217.32 | 72 |
73 | 周凯林 | 134.00 | 83.24 | 217.24 | 73 |
74 | 李楠 | 134.40 | 82.72 | 217.12 | 74 |
75 | 夏昊平 | 136.40 | 80.40 | 216.80 | 75 |
76 | 熊思敏 | 133.60 | 83.12 | 216.72 | 76 |
77 | 曾昌临 | 137.20 | 79.48 | 216.68 | 77 |
78 | 欧阳寒可 | 135.60 | 81.00 | 216.60 | 78 |
79 | 贺欣丽 | 134.80 | 77.32 | 212.12 | 79 |
80 | 胡凤霞 | 133.60 | 77.84 | 211.44 | 80 |
81 | 许文正 | 130.40 | 47.96 | 178.36 | 81 |
82 | 涂发淦 | 134.80 | 17.20 | 152.00 | 82 |
83 | 朱安琪 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 83 |
84 | 程苏涵 | 137.60 | 0.00 | 137.60 | 84 |
85 | 葛海涛 | 136.40 | 0.00 | 136.40 | 85 |
86 | 邓丹妮 | 135.20 | 0.00 | 135.20 | 86 |
87 | 范淑敏 | 134.40 | 0.00 | 134.40 | 87 |
88 | 管莎莎 | 134.00 | 0.00 | 134.00 | 88 |
89 | 胡龙辉 | 134.00 | 0.00 | 134.00 | 88 |
专业名称:全日制法律硕士(非法学)
序 号 | 姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
1 | 姚芝慧 | 155.20 | 85.52 | 240.72 | 1 |
2 | 张露峰 | 149.60 | 81.68 | 231.28 | 2 |
3 | 周烨 | 145.20 | 84.56 | 229.76 | 3 |
4 | 李梦思 | 147.60 | 81.92 | 229.52 | 4 |
5 | 李炀 | 144.80 | 84.32 | 229.12 | 5 |
6 | 林佳琪 | 144.80 | 83.76 | 228.56 | 6 |
7 | 王子琪 | 144.40 | 83.92 | 228.32 | 7 |
8 | 康婕 | 142.40 | 85.84 | 228.24 | 8 |
9 | 杨泽庆 | 152.40 | 75.68 | 228.08 | 9 |
10 | 刘康敏 | 138.00 | 89.44 | 227.44 | 10 |
11 | 黄心瑶 | 144.00 | 83.20 | 227.20 | 11 |
12 | 黄晖 | 138.00 | 88.88 | 226.88 | 12 |
13 | 陈庆蕾 | 144.00 | 81.92 | 225.92 | 13 |
14 | 王汉威 | 136.80 | 89.04 | 225.84 | 14 |
15 | 熊文浩 | 141.60 | 83.84 | 225.44 | 15 |
16 | 阳张婷 | 141.60 | 82.88 | 224.48 | 16 |
17 | 余涛 | 144.00 | 80.32 | 224.32 | 17 |
18 | 吴书琦 | 134.40 | 89.68 | 224.08 | 18 |
19 | 张明侠 | 139.20 | 84.72 | 223.92 | 19 |
20 | 朱盈 | 140.80 | 82.96 | 223.76 | 20 |
21 | 饶灵珺 | 142.40 | 81.04 | 223.44 | 21 |
22 | 徐远超 | 138.80 | 84.40 | 223.20 | 22 |
23 | 于雄 | 138.80 | 84.24 | 223.04 | 23 |
24 | 吴金虹 | 141.60 | 81.36 | 222.96 | 24 |
25 | 孙浩祥 | 143.20 | 79.52 | 222.72 | 25 |
26 | 关文韬 | 141.20 | 81.44 | 222.64 | 26 |
27 | 万雅婷 | 140.40 | 82.24 | 222.64 | 26 |
28 | 过诗漩 | 138.00 | 84.64 | 222.64 | 26 |
29 | 余若雨 | 136.00 | 86.64 | 222.64 | 26 |
30 | 邹小凤 | 140.80 | 81.60 | 222.40 | 30 |
31 | 徐雨欣 | 142.40 | 79.76 | 222.16 | 31 |
32 | 陈衍琪 | 139.20 | 82.64 | 221.84 | 32 |
33 | 刘心怡 | 140.80 | 80.96 | 221.76 | 33 |
34 | 钟飞 | 142.80 | 78.64 | 221.44 | 34 |
35 | 龙雨 | 138.40 | 82.88 | 221.28 | 35 |
36 | 付懿珂 | 138.80 | 82.24 | 221.04 | 36 |
37 | 姜亚鸣 | 138.40 | 82.56 | 220.96 | 37 |
38 | 宁艳婷 | 137.60 | 83.28 | 220.88 | 38 |
39 | 刘琦 | 139.20 | 81.44 | 220.64 | 39 |
40 | 贝聿恒 | 136.00 | 84.08 | 220.08 | 40 |
41 | 彭沁怡 | 143.20 | 76.40 | 219.60 | 41 |
42 | 徐文婷 | 140.80 | 78.32 | 219.12 | 42 |
43 | 徐娅倩 | 138.00 | 80.96 | 218.96 | 43 |
44 | 刘璇 | 140.00 | 78.56 | 218.56 | 44 |
45 | 林塬耕 | 137.60 | 80.64 | 218.24 | 45 |
46 | 汤宇琦 | 138.80 | 79.28 | 218.08 | 46 |
47 | 习宇琳 | 139.20 | 78.40 | 217.60 | 47 |
48 | 银倍绵 | 135.60 | 82.00 | 217.60 | 47 |
49 | 梁红 | 134.00 | 83.44 | 217.44 | 49 |
50 | 罗书杭 | 137.20 | 79.84 | 217.04 | 50 |
51 | 罗慧 | 138.40 | 78.56 | 216.96 | 51 |
52 | 王思帆 | 137.60 | 79.28 | 216.88 | 52 |
53 | 梅钰 | 136.00 | 80.40 | 216.40 | 53 |
54 | 陈婉毓 | 136.00 | 80.32 | 216.32 | 54 |
55 | 姜薇 | 135.20 | 80.32 | 215.52 | 55 |
56 | 郭意平 | 138.40 | 77.04 | 215.44 | 56 |
57 | 苏慕云 | 134.40 | 80.96 | 215.36 | 57 |
58 | 张昕 | 134.00 | 81.36 | 215.36 | 57 |
59 | 罗雅琴 | 133.60 | 81.36 | 214.96 | 59 |
60 | 黄雯 | 133.60 | 81.20 | 214.80 | 60 |
61 | 王梦佳 | 136.00 | 78.32 | 214.32 | 61 |
62 | 李棒 | 134.40 | 79.84 | 214.24 | 62 |
63 | 苏雪琼 | 134.80 | 79.28 | 214.08 | 63 |
64 | 张沁雯 | 134.80 | 78.56 | 213.36 | 64 |
65 | 曾启帆 | 134.40 | 78.80 | 213.20 | 65 |
66 | 刘桂如 | 135.60 | 77.52 | 213.12 | 66 |
67 | 叶飞 | 138.00 | 74.88 | 212.88 | 67 |
68 | 贺奇瑛 | 134.40 | 78.00 | 212.40 | 68 |
69 | 王明峰 | 135.20 | 76.64 | 211.84 | 69 |
70 | 阮雨星 | 134.40 | 77.28 | 211.68 | 70 |
71 | 张斐雯 | 133.60 | 77.20 | 210.80 | 71 |
72 | 黄惠琴 | 133.60 | 76.80 | 210.40 | 72 |
73 | 郑毛毛 | 133.60 | 76.32 | 209.92 | 73 |
74 | 胡紫钰 | 134.40 | 73.20 | 207.60 | 74 |
公示时间从2023年4月10日起至2023年4月17日止。对上述公示成绩如有意见,请于2023年4月17日前来信来电向校纪委、研究生院、法学院反映。
联系电话:0791-83823079(校纪委)、0791—83816805(研究生院)、0791-83842266、0791-83842998(法学院)