江西财经大学2024年法学院硕士研究生复试通知
各位考生:
根据学校相关文件精神及江西省教育考试院工作要求,为全面做好研究生复试工作,我院定于2024年4月5日至4月6日进行江西财经大学法学院硕士研究生复试工作,相关内容如下:
一、复试方式
在统筹学校实际情况及复试工作要求,经研究后决定,我院2024年研究生复试将采取线下复试的形式。
二、各专业招生名额及复试分数线
(一)学术型研究生(法学硕士)
第一志愿报考我校且达到国家线(总分331,英语、政治47,专业课71)的法学硕士考生按1:1.2的比例进行复试(按初试成绩由高到低确定复试名单)。
具体招生指标及复试人数如下:
专业名称 | 招生指标 | 复试人数 | 复试线 | 其他情况说明 |
法学理论 | 4 | 4 | 358 | |
宪法与行政法学 | 2 | 2 | 340 | |
民商法学 | 23 | 24 | 378 | 含4个推免生 |
经济法学 | 15 | 18 | 372 | |
刑法学 | 5 | 6 | 384 | |
诉讼法学 | 5 | 6 | 370 | |
数据法学 | 6 | 7 | 360 | |
合计 | 60 | 67 |
(二)专业学位研究生(法律硕士)
第一志愿报考我校且达到国家线(总分331,英语、政治47,专业课71)的全日制法律硕士考生按1:1.2的比例进行复试(按初试成绩由高到低确定复试名单,复试人数按招生指标1:1.2比例核算后四舍五入确定,与最后一名同分考生均列入复试名单)。
具体招生指标及复试人数如下:
专业名称 | 招生指标 | 复试人数 | 复试分数线 | 其他情况说明 |
全日制 法硕(非法学) | 55 | 70 (最后一名9人同分) | 346 | 含1个推免,1个行政计划 |
全日制 法硕(法学) | 56 | 71 (最后一名7人同分) | 347 | 含1个推免,1个行政计划 |
合计 | 111 | 141 |
|
|
第一志愿报考我校过国家线的非全日制法律硕士考生等额复试,复试分数线执行国家线,即(总分331,英语、政治47,专业课71)。
具体招生指标及复试人数如下:
专业名称 | 招生指标 | 复试人数 | 复试分数线 | 其他情况说明 |
非全日制法硕(非法学) | 25 | 4 | 331(国家线) | 可视考生调剂申请情况增加指标 |
非全日制法硕(法学) | 331(国家线) | |||
合计 | 25 |
|
|
三、复试时间安排
2024年法学院硕士研究生复试时间为2024年4月5日至4月6日。凡有资格参加复试的考生,必须按规定日期准时报到参加复试,无论任何理由均不能推迟复试,凡未按时参加复试的考生按自动放弃处理。
(一)资格审查
资格审查时间和形式见复试群通知。
(二)笔试
1、时间:2023年4月5日(星期五)8:30—11:30
2、地点:蛟桥园北区第五教学楼(详见座位安排表,具体考场号待通知)
(三)面试
1、时间:2023年4月6日(星期六)8:30—19:00
2、地点:麦庐园群庐楼Q403(第一组)、Q402(第二组)
考生注意:专业课笔试地点在蛟桥园、综合素质面试和外语听力及口语测试地点在麦庐园。
四、复试资格审查
复试考生参加由学院组织的资格审查,未经过资格审查或资格审查不合格者,不予复试。
(一)参加复试的考生必须提交下列材料,供工作人员审核:
(1)初试准考证2份(学信网下载);
(2)有效身份证原件及正反面复印件一份;
(3)应届生需提供学信网学籍在线验证报告一份;往届生提供前置毕业证书、学位证书原件及其复印件各一份(2000年以前毕业的考生还须提供学历认证报告,在境外获得的学历证书须提供教育部留学服务中心出具的《境外学历学位认证书》)
(4)考生完整阅读《江西财经大学2024年硕士研究生复试考生诚信承诺书》并亲笔签名加按手印。
(5)考生领取并填写复试情况登记表(贴上一寸免冠证件照),面试结束后交还面试组工作人员。
(6)考生须在5月30日前提交《江西财经大学硕士研究生复试政审函调表》,须加盖有关公章。
(二)对考生是否符合报名条件的资格审查以考生报名时填报的信息为准,考生所填报名信息及提交的报考材料必须真实,对弄虚作假者,一经查实,即按有关规定取消复试资格、录取资格或学籍。
五、复试内容与流程
(一)复试内容
复试内容包括专业课笔试、外语听力及口语测试、综合素质面试。专业复试总分为250 分。其中,专业课笔试满分为 100 分;综合素质面试满分为 100 分;外语听力及口语测试满分为 50 分。
1、综合素质面试、外语听力及口语测试
综合素质面试,总分100分。所有参加复试的各专业考生均需参加综合素质面试。
外语听力与口语测试,总分50分。内容包括:考察考生外语的基本听说能力,根据考生的外语听说水平进行评分。
2、专业课笔试
专业课笔试时间为180分钟,考试形式为闭卷,满分为100分。
(二)复试流程
1、专业课笔试(2023年4月5日8:30-11:30)
详情见“考生笔试时间及分组安排”。
2、综合素质面试、外语听力及口语测试(2024年4月6日8:30-19:00)
考生进行分类面试,按初试成绩以高分到低分进行分组。面试小组考官由我校具有相关专业硕士生导师资格的教师组成,每个面试小组考官不少于5人,面试考官不事先进行编排,复试考官由学校研究生院统筹随机抽签确定。具体复试流程如下:
①考生须在2024年4月6日上午7:30前凭身份证、准考证到江西财经大学麦庐园群庐楼二楼模拟法庭报到并签名登记,不按时报到者,无论任何理由,均以自动放弃处理;考生报到签名登记后按专业分组抽取面试顺序号并登记,然后进入面试现场等候面试。
②考生凭身份证、准考证进入面试现场,未带证件者,现场工作人员将禁止其进入面试现场。
③考生依次按顺序进入面试候考场(Q404),等待面试,考生根据抽签顺序,依次进入综合素质面试和外语听力及口语测试的考场。
④进入面试现场前请务必将《复试情况登记表》交到各组秘书手上,以便面试组签写面试意见及时登记面试成绩。
⑤综合素质面试采取抽题方式进行,在工作人员的指导下,抽取考题号,每位考生有两次抽题机会,如放弃回答第一次抽题,则第二次抽题必须回答,且考生不能选择回答第一次抽取的考题。考生可以准备2分钟,准备与回答时间控制在20分钟,如回答完毕,口头说明“回答完毕”后,考生可以离开考场;离场时,须将自己抽取的考题交还给工作人员,不得带离考场。
⑥考生不得在走廊上高声喧哗,影响他人面试,不遵守者,现场工作人员可将其带离现场,在面试现场必须关闭所有通讯设施,不得携带任何参考资料进入考场。面试完毕的考生不要逗留在现场,也不要与其他考生进行交流。整个面试全过程录音录像,请考生注意仪表仪态!
六、总成绩计算与公布
1、专业课笔试、综合素质面试和外语听力及口语测试三部分的成绩总和为复试总成绩。复试总成绩低于150分者,视为复试不合格,不予录取。
2、考生计算总成绩计算:总成绩=初试成绩÷2.5 +复试成绩÷2.5,录取时分类按考生总成绩排序,顺次录取。“退役大学生士兵计划”考生复试总成绩合格线另行划定。
说明:总成绩计算按照初试成绩和复试总成绩2:1的比例计算,即初试成绩总分500分,复试成绩总分250分(专业笔试100分+综合素质面试100分+英语听力及口语测试50分)。
3、复试结果及总成绩排序将于面试全部结束后当日公布,考生可在法学院公告栏查看最终成绩及拟录取名单。
七、面试专家选派
综合素质面试专家一般由本专业硕士研究生导师组成,成员人数一般不少于5人,组成方式为随机抽选。成员应具备较高的业务水平和高度的责任心。面试专家小组需严格按照学校公布的复试办法进行面试工作。当考生对面试结果提出质疑时,面试专家小组有义务向考生进行解释,必要时应提供书面说明。
八、关于法律硕士(非全日制)调剂
1、我校不接收“少数民族高层次骨干人才计划”“退役大学生士兵计划”等专项计划考生调剂。
2、我院拟接收法律硕士调剂考生,调剂类别为非全日制。具体如下表:
学校代码 | 招生学院 | 接收调剂专业代码 | 接收调剂专业名称 | 调剂类别 | 拟调剂人数 |
江西财经大学 (10421) | 法学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 非全日制 | 共计21人(可视情况增加) |
035102 | 法律硕士(法学) | 非全日制 |
(1)符合调剂条件(达到国家A类基本复试线),有意向调剂该专业考生请登录中国研究生招生信息网“调剂服务系统“(https://yz.chsi.com.cn/yztj/),完成调剂志愿信息填报。
(2)志愿填报结束后,学校将对申请调剂考生进行审核,申请调剂考生须在收到同意复试通知后,按要求在“调剂服务系统”中点击确认同意复试,复试时间另行通知。复试结束后并于4月8日在“调剂服务系统”向调剂考生发放录取通知。
九、录取
根据法学院复试录取办法,综合考生的思想政治素质和品德考核情况、初试和复试成绩、身体健康状况择优确定拟录取名单。
十、公示
拟录取名单由我校研究生院统一公示,公示内容包括考生姓名、学生编号、录取学院、录取专业(方向)、录取类别、专项计划等信息。公示时间不少于10个工作日,公示期间不得修改名单,如有变动,须对变动部分作出说明,并对变动内容另行公示10个工作日。 未经公示的考生一律不得录取。最终录取名单须经教育部审核批准。
十一、体检
体检时间:复试线公布后至所有复试环节结束(4月8日前)
体检地点:江西财经大学校医院(蛟桥园北区)
十二、其他事项
(一)诚信应考
1、认真阅读教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》和《国家教育考试违规处理办法》、《中华人民共和国刑法修正案(九)》、《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》以及江西财经大学和报考培养单位发布的相关招生信息。须知晓:在法律规定的国家考试中,组织作弊的行为;为他人实施组织作弊提供作弊器材或者其他帮助的行为;为实施考试作弊行为,向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的行为;代替他人或者让他人代替自己参加考试的行为都将触犯刑法。在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。
2、复试是国家研究生招生考试的一部分,复试内容属于国家机密级。复试过程中禁止录音,录像和录屏,禁止将相关信息泄露或公布,若有违反,视同作弊。
3、开考前由老师集中宣布《复试规则》
4、全程录音录像留存证据。
(二)复试声明
任何与我校法学院招生及录取相关的信息以教育部相关文件、江西财经大学研究生院公告、江西财经大学法学院官方网站或公众号的公告为准,请考生务必密切关注。以上复试相关信息如有变更,请关注后续通知。
江西财经大学研究生院网站:http://grs.jxufe.edu.cn/
江西财经大学法学院官方网站:http://law.jxufe.edu.cn/
联系电话:0791--83842266、0791-83813062
监督电话:0791-83842998、0791--83825395
微信通知群(仅限法律硕士一志愿复试考生添加):
江西财经大学2024年法学院考生专业笔试时间及分组安排
考试时间:2024年4月5日(星期五)8:30—11:30
考试地点:蛟桥园北区第五教学楼(5522、5403、5405、5407、5409、5411)
考试形式:笔试(闭卷)
考生注意:凭准考证和身份证进入考场考试对号入座。
考场安排:学术型研究生(法学硕士),共67人(第1-2考场);
专业学位研究生(法律硕士),共145人(第3-7考场)。
第一考场(蛟桥园北区第五教学楼5522) | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 |
1 | 104214120180005 | 彭泽宇 | 法学理论 | 19 | 104214******036 | 谢文琳 | 民商法学 |
2 | 104214120180010 | 李珺琳 | 法学理论 | 20 | 104214******012 | 许明珠 | 民商法学 |
3 | 104214120180004 | 余芬 | 法学理论 | 21 | 104214******089 | 余亦非 | 民商法学 |
4 | 104214120180002 | 张译元 | 法学理论 | 22 | 104214******037 | 朱子鹏 | 民商法学 |
5 | 104214120190012 | 张健 | 宪法学与行政法学 | 23 | 104214******011 | 吉许可 | 民商法学 |
6 | 104214120190003 | 陈煜昕 | 宪法学与行政法学 | 24 | 104214******002 | 帅嘉 | 民商法学 |
7 | 104214******019 | 肖雨 | 刑法学 | 25 | 104214******104 | 郭水林 | 民商法学 |
8 | 104214******002 | 张雯瑄 | 刑法学 | 26 | 104214******090 | 肖剑 | 民商法学 |
9 | 104214******013 | 夏嘉敏 | 刑法学 | 27 | 104214******023 | 邹骞 | 民商法学 |
10 | 104214******003 | 谢燊玲 | 刑法学 | 28 | 104214******040 | 张玉婷 | 民商法学 |
11 | 104214******021 | 胡宇孜 | 刑法学 | 29 | 104214******027 | 舒柔 | 民商法学 |
12 | 104214******005 | 朱萍萍 | 刑法学 | 30 | 104214******057 | 邱奇炜 | 民商法学 |
13 | 104214******058 | 易澜 | 民商法学 | 31 | 104214******017 | 熊雪 | 民商法学 |
14 | 104214******013 | 詹伟浩 | 民商法学 | 32 | 104214******018 | 舒佳宝 | 民商法学 |
15 | 104214******078 | 王渝 | 民商法学 | 33 | 104214******085 | 谢星星 | 民商法学 |
16 | 104214******121 | 刘若珩 | 民商法学 | 34 | 104214******095 | 刘典兴 | 民商法学 |
17 | 104214******007 | 殷浩 | 民商法学 | 35 | 104214******041 | 熊梁楚 | 民商法学 |
18 | 104214******109 | 熊鑫豪 | 民商法学 | 36 | 104214******048 | 李思嘉 | 民商法学 |
第二考场(蛟桥园北区第五教学楼5522) | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 |
1 | 104214******001 | 王欣宁 | 诉讼法学 | 17 | 104214******014 | 谢婷菲 | 经济法学 |
2 | 104214******015 | 钱思进 | 诉讼法学 | 18 | 104214******070 | 占文昊 | 经济法学 |
3 | 104214******014 | 郭鑫舜 | 诉讼法学 | 19 | 104214******061 | 肖芸 | 经济法学 |
4 | 104214******026 | 贺轩宇 | 诉讼法学 | 20 | 104214******060 | 黄淑睿 | 经济法学 |
5 | 104214******006 | 许真贞 | 诉讼法学 | 21 | 104214******027 | 周强勇 | 经济法学 |
6 | 104214******018 | 林盈洁 | 诉讼法学 | 22 | 104214******049 | 曾炜哲 | 经济法学 |
7 | 104214******048 | 陈嘉俊 | 经济法学 | 23 | 104214******012 | 邢晶竹 | 经济法学 |
8 | 104214******017 | 张帆 | 经济法学 | 24 | 104214******074 | 刘婕 | 经济法学 |
9 | 104214******050 | 郭清 | 经济法学 | 25 | 104214120240011 | 吴诗宇 | 数据法学 |
10 | 104214******009 | 孙娟 | 经济法学 | 26 | 104214120240013 | 肖泽宇 | 数据法学 |
11 | 104214******035 | 华文乐 | 经济法学 | 27 | 104214120240029 | 许悦 | 数据法学 |
12 | 104214******006 | 简宇爽 | 经济法学 | 28 | 104214120240002 | 吴志朋 | 数据法学 |
13 | 104214******031 | 章新兰 | 经济法学 | 29 | 104214120240027 | 彭振涛 | 数据法学 |
14 | 104214******051 | 邹晔 | 经济法学 | 30 | 104214120240030 | 吴茜 | 数据法学 |
15 | 104214******028 | 王钟翊 | 经济法学 | 31 | 104214120240031 | 陈怡君 | 数据法学 |
16 | 104214******025 | 唐婧 | 经济法学 |
|
|
|
|
第三考场(蛟桥园北区第五教学楼5403) | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 |
1 | 104214******604 | 张季玮 | 法律(非法学) | 16 | 104214******314 | 范文杰 | 法律(非法学) |
2 | 104214******122 | 赵鑫 | 法律(非法学) | 17 | 104214******210 | 蔡文鑫 | 法律(非法学) |
3 | 104214******544 | 宁晨曦 | 法律(非法学) | 18 | 104214******588 | 张梦丽 | 法律(非法学) |
4 | 104214******677 | 彭依 | 法律(非法学) | 19 | 104214******675 | 韩云 | 法律(非法学) |
5 | 104214******499 | 章麟 | 法律(非法学) | 20 | 104214******704 | 陈欢 | 法律(非法学) |
6 | 104214******638 | 胡莹盈 | 法律(非法学) | 21 | 104214******287 | 刘原林 | 法律(非法学) |
7 | 104214******598 | 黄家慧 | 法律(非法学) | 22 | 104214******474 | 刘美霞 | 法律(非法学) |
8 | 104214******553 | 朱宸剑 | 法律(非法学) | 23 | 104214******514 | 康玲玲 | 法律(非法学) |
9 | 104214******239 | 康小泉 | 法律(非法学) | 24 | 104214******410 | 谢婷 | 法律(非法学) |
10 | 104214******550 | 徐善义 | 法律(非法学) | 25 | 104214******561 | 黄佳诚 | 法律(非法学) |
11 | 104214******720 | 赖英洁 | 法律(非法学) | 26 | 104214******322 | 袁少川 | 法律(非法学) |
12 | 104214******183 | 姜杨鹏 | 法律(非法学) | 27 | 104214******343 | 吴雅玲 | 法律(非法学) |
13 | 104214******120 | 施雅菲 | 法律(非法学) | 28 | 104214******432 | 夏志琴 | 法律(非法学) |
14 | 104214******586 | 张丽霞 | 法律(非法学) | 29 | 104214******566 | 刘倩 | 法律(非法学) |
15 | 104214******230 | 郭海林 | 法律(非法学) | 30 | 104214******593 | 彭文霞 | 法律(非法学) |
第四考场(蛟桥园北区第五教学楼5407) | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 |
1 | 104214******161 | 周童 | 法律(非法学) | 16 | 104214******523 | 宋伟琪 | 法律(非法学) |
2 | 104214******260 | 冷智宇 | 法律(非法学) | 17 | 104214******649 | 李宗洪 | 法律(非法学) |
3 | 104214******006 | 张佳宇 | 法律(非法学) | 18 | 104214******656 | 蒋冲 | 法律(非法学) |
4 | 104214******372 | 邓龙龙 | 法律(非法学) | 19 | 104214******056 | 姬丽娜 | 法律(非法学) |
5 | 104214******545 | 彭子易 | 法律(非法学) | 20 | 104214******250 | 邹美桃 | 法律(非法学) |
6 | 104214******408 | 刘媛 | 法律(非法学) | 21 | 104214******420 | 黄钰玲 | 法律(非法学) |
7 | 104214******195 | 杜丽佳 | 法律(非法学) | 22 | 104214******426 | 朱美琪 | 法律(非法学) |
8 | 104214******069 | 童敏 | 法律(非法学) | 23 | 104214******198 | 熊华婷 | 法律(非法学) |
9 | 104214******278 | 胡雅婷 | 法律(非法学) | 24 | 104214******344 | 黄志豪 | 法律(非法学) |
10 | 104214******482 | 何知翰 | 法律(非法学) | 25 | 104214******375 | 池龙飞 | 法律(非法学) |
11 | 104214******527 | 鄢志成 | 法律(非法学) | 26 | 104214******402 | 喻佳 | 法律(非法学) |
12 | 104214******737 | 王岩 | 法律(非法学) | 27 | 104214******108 | 张懿颖 | 法律(非法学) |
13 | 104214******196 | 喻雯佳 | 法律(非法学) | 28 | 104214******181 | 范贵 | 法律(非法学) |
14 | 104214******324 | 谢灵丽 | 法律(非法学) | 29 | 104214******568 | 张晓香 | 法律(非法学) |
15 | 104214******603 | 吴雯婷 | 法律(非法学) | 30 | 104214******605 | 王思怡 | 法律(非法学) |
第五考场(蛟桥园北区第五教学楼5405) | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 |
1 | 104214******650 | 陈洋洋 | 法律(非法学) | 16 | 104214******536 | 杜欣徽 | 法律(法学) |
2 | 104214******044 | 张益睿 | 法律(非法学) | 17 | 104214******094 | 宋汉雄 | 法律(法学) |
3 | 104214******130 | 杨奕然 | 法律(非法学) | 18 | 104214******433 | 谢宇 | 法律(法学) |
4 | 104214******254 | 杨萱 | 法律(非法学) | 19 | 104214******437 | 罗维 | 法律(法学) |
5 | 104214******312 | 涂金妹 | 法律(非法学) | 20 | 104214******020 | 周楠舒 | 法律(法学) |
6 | 104214******316 | 袁友勇 | 法律(非法学) | 21 | 104214******192 | 程轩琮 | 法律(法学) |
7 | 104214******461 | 胡传杰 | 法律(非法学) | 22 | 104214******323 | 黄金宝 | 法律(法学) |
8 | 104214******539 | 李慧 | 法律(非法学) | 23 | 104214******331 | 熊浩雯 | 法律(法学) |
9 | 104214******565 | 黎文俊 | 法律(非法学) | 24 | 104214******426 | 袁博宇 | 法律(法学) |
10 | 104214******599 | 周露露 | 法律(非法学) | 25 | 104214******448 | 刘洁 | 法律(法学) |
11 | 104214******458 | 曾嘉明 | 法律(非法学) | 26 | 104214******514 | 宋书德 | 法律(法学) |
12 | 104214******682 | 敬亚澜 | 法律(非法学) | 27 |
|
|
|
13 | 104214******676 | 胡超群 | 法律(非法学) | 28 |
|
|
|
14 | 104214******457 | 刘铭 | 法律(非法学) | 29 |
|
|
|
15 |
|
|
| 30 |
|
|
|
第六考场(蛟桥园北区第五教学楼5409) | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 |
1 | 104214******289 | 朱文越 | 法律(法学) | 16 | 104214******034 | 朱秀娟 | 法律(法学) |
2 | 104214******368 | 胡玲华 | 法律(法学) | 17 | 104214******055 | 万志波 | 法律(法学) |
3 | 104214******338 | 余奕然 | 法律(法学) | 18 | 104214******380 | 万琪琪 | 法律(法学) |
4 | 104214******440 | 梁威 | 法律(法学) | 19 | 104214******542 | 郑秋童 | 法律(法学) |
5 | 104214******049 | 苏梦鑫 | 法律(法学) | 20 | 104214******140 | 王权植 | 法律(法学) |
6 | 104214******261 | 邱慧敏 | 法律(法学) | 21 | 104214******491 | 张文珠 | 法律(法学) |
7 | 104214******375 | 黄心怡 | 法律(法学) | 22 | 104214******551 | 周佩瑶 | 法律(法学) |
8 | 104214******067 | 肖书平 | 法律(法学) | 23 | 104214******183 | 宋可艺 | 法律(法学) |
9 | 104214******033 | 陶洋 | 法律(法学) | 24 | 104214******258 | 张玥雯 | 法律(法学) |
10 | 104214******241 | 徐佳琪 | 法律(法学) | 25 | 104214******402 | 鄢子豪 | 法律(法学) |
11 | 104214******313 | 刘海通 | 法律(法学) | 26 | 104214******041 | 伍鑫荣 | 法律(法学) |
12 | 104214******128 | 赖秀 | 法律(法学) | 27 | 104214******508 | 张亚叶 | 法律(法学) |
13 | 104214******240 | 郑为烨 | 法律(法学) | 28 | 104214******518 | 杨婧 | 法律(法学) |
14 | 104214******348 | 刘薇 | 法律(法学) | 29 | 104214******064 | 王静宇 | 法律(法学) |
15 | 104214******477 | 解军生 | 法律(法学) | 30 | 104214******147 | 谢菲瑾 | 法律(法学) |
第七考场(蛟桥园北区第五教学楼5411) | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 |
1 | 104214******307 | 沈露彬 | 法律(法学) | 16 | 104214******550 | 许依纳 | 法律(法学) |
2 | 104214******530 | 孙诗蕊 | 法律(法学) | 17 | 104214******044 | 张雨 | 法律(法学) |
3 | 104214******235 | 刘梦琦 | 法律(法学) | 18 | 104214******320 | 张志彬 | 法律(法学) |
4 | 104214******319 | 崔硕硕 | 法律(法学) | 19 | 104214******321 | 周金怡 | 法律(法学) |
5 | 104214******340 | 汪秋斐 | 法律(法学) | 20 | 104214******452 | 黄莹 | 法律(法学) |
6 | 104214******459 | 谈静雨 | 法律(法学) | 21 | 104214******030 | 王可可 | 法律(法学) |
7 | 104214******496 | 刘明宇 | 法律(法学) | 22 | 104214******396 | 周璇 | 法律(法学) |
8 | 104214******014 | 徐辉旗 | 法律(法学) | 23 | 104214******417 | 赵柯凡 | 法律(法学) |
9 | 104214******256 | 王志豪 | 法律(法学) | 24 | 104214******081 | 赖翰轮 | 法律(法学) |
10 | 104214******309 | 王丽霞 | 法律(法学) | 25 | 104214******290 | 刘子彧 | 法律(法学) |
11 | 104214******336 | 林智颖 | 法律(法学) | 26 | 104214******031 | 叶知霏 | 法律(法学) |
12 | 104214******353 | 李雅佳 | 法律(法学) | 27 | 104214******419 | 谢雨璇 | 法律(法学) |
13 | 104214******541 | 赵萱 | 法律(法学) | 28 | 104214******475 | 刘嘉欣 | 法律(法学) |
14 | 104214******097 | 叶梓 | 法律(法学) | 29 | 104214******478 | 刘妍 | 法律(法学) |
15 | 104214******311 | 韩璇浩 | 法律(法学) | 30 | 104214******534 | 李德铭 | 法律(法学) |
江西财经大学2024年法学院考生综合面试时间及分组安排
考生注意:考生于4月6日上午7:30在麦庐园法学院模拟法庭集中,候考期间请在小组相应候考场候考,不得在走廊上高声喧哗,影响他人面试,不遵守者,学校保卫人员可将其带离现场。
注:分组名单根据报考专业分类及初试成绩编排,不作为时间段内复试先后顺序参考。
(一)专业面试分组
第一组:
面试专业:民商法学24人、数据法学7人;全日制法律硕士(非法学)70人、非全日制法律硕士4人;合计105人
面试时间:2024年4月6日(星期日)8:30—19:00
面试专家:5人,待定
面试地点:麦庐园群庐楼法学院Q403
第二组:
面试专业:法学理论学4人、宪法学与行政法学2人、经济法学18人、刑法学6人、诉讼法学6人;全日制法律硕士(法学)71人;合计107人
面试时间:2023年4月6日(星期日)8:30—19:00
面试专家:5人,待定
面试地点:麦庐园群庐楼法学院Q402
(二)外语面试分组
1、法学硕士(时间:4月6日8:30-17:00 )
共一组:民商法学24人、经济法学18人、法学理论学4人、宪法学与行政法学2人、刑法学6人、诉讼法学6人、数据法7人;共67人。
地点:麦庐园群庐楼法学院Q408
2、法律硕士(时间:4月6日8:30-17:00)
第一组:法律硕士(非法学)70人、非全日制法律硕士4人;
地点:麦庐园群庐楼法学院Q310荣誉室
第二组:法律硕士(法学)71人
地点:麦庐园群庐楼法学院Q301资料室
江西财经大学法学院
2024年4月1日