江西财经大学2024年法律硕士复试成绩公示(第一志愿)
专业名称:非全日制法律硕士(非法学)
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
曾嘉明 | 144.00 | 80.96 | 224.96 | 1 |
刘铭 | 134.80 | 80.32 | 215.12 | 2 |
胡超群 | 136.00 | 77.92 | 213.92 | 3 |
敬亚澜 | 138.40 | 0.00 | 138.40 | 4 |
专业名称:全日制法律硕士(法学)
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
苏梦鑫 | 150.80 | 88.32 | 239.12 | 1 |
朱文越 | 154.40 | 83.80 | 238.20 | 2 |
胡玲华 | 152.40 | 85.72 | 238.12 | 3 |
梁威 | 151.20 | 82.12 | 233.32 | 4 |
邱慧敏 | 148.80 | 84.20 | 233.00 | 5 |
余奕然 | 151.20 | 81.20 | 232.40 | 6 |
宋可艺 | 144.00 | 87.88 | 231.88 | 7 |
刘薇 | 145.60 | 86.08 | 231.68 | 8 |
肖书平 | 148.00 | 83.04 | 231.04 | 9 |
赖秀 | 145.60 | 85.28 | 230.88 | 10 |
赖翰轮 | 140.00 | 90.68 | 230.68 | 11 |
黄心怡 | 148.40 | 81.84 | 230.24 | 12 |
陶洋 | 147.20 | 82.96 | 230.16 | 13 |
叶梓 | 141.20 | 88.96 | 230.16 | 13 |
徐佳琪 | 146.40 | 83.72 | 230.12 | 15 |
刘明宇 | 142.40 | 86.92 | 229.32 | 16 |
罗维 | 139.20 | 90.00 | 229.20 | 17 |
刘海通 | 146.00 | 83.16 | 229.16 | 18 |
解军生 | 145.60 | 83.28 | 228.88 | 19 |
张文珠 | 144.40 | 84.44 | 228.84 | 20 |
刘妍 | 139.60 | 88.52 | 228.12 | 21 |
郑为烨 | 145.60 | 82.36 | 227.96 | 22 |
谢雨璇 | 139.60 | 88.32 | 227.92 | 23 |
郑秋童 | 145.20 | 82.64 | 227.84 | 24 |
沈露彬 | 142.80 | 84.72 | 227.52 | 25 |
张玥雯 | 144.00 | 83.32 | 227.32 | 26 |
王可可 | 140.40 | 86.92 | 227.32 | 26 |
张志彬 | 140.80 | 86.40 | 227.20 | 28 |
韩璇浩 | 141.20 | 85.96 | 227.16 | 29 |
张亚叶 | 143.20 | 83.76 | 226.96 | 30 |
孙诗蕊 | 142.80 | 84.04 | 226.84 | 31 |
袁博宇 | 138.80 | 87.92 | 226.72 | 32 |
周楠舒 | 138.80 | 87.88 | 226.68 | 33 |
谈静雨 | 142.40 | 84.24 | 226.64 | 34 |
程轩琮 | 138.80 | 87.84 | 226.64 | 34 |
杨婧 | 143.20 | 83.40 | 226.60 | 36 |
叶知霏 | 139.60 | 86.96 | 226.56 | 37 |
张雨 | 140.80 | 85.64 | 226.44 | 38 |
刘梦琦 | 142.40 | 83.96 | 226.36 | 39 |
万琪琪 | 145.20 | 80.60 | 225.80 | 40 |
谢菲瑾 | 142.80 | 82.84 | 225.64 | 41 |
鄢子豪 | 143.60 | 81.80 | 225.40 | 42 |
刘子彧 | 140.00 | 85.36 | 225.36 | 43 |
王静宇 | 142.80 | 82.56 | 225.36 | 43 |
王权植 | 144.40 | 80.88 | 225.28 | 45 |
崔硕硕 | 142.40 | 82.80 | 225.20 | 46 |
万志波 | 145.20 | 80.00 | 225.20 | 46 |
伍鑫荣 | 143.20 | 81.68 | 224.88 | 48 |
赵柯凡 | 140.40 | 84.48 | 224.88 | 48 |
宋书德 | 138.80 | 85.96 | 224.76 | 50 |
宋汉雄 | 139.20 | 85.20 | 224.40 | 51 |
许依纳 | 141.20 | 83.16 | 224.36 | 52 |
李雅佳 | 141.60 | 81.88 | 223.48 | 53 |
周佩瑶 | 144.40 | 78.84 | 223.24 | 54 |
朱秀娟 | 145.20 | 78.00 | 223.20 | 55 |
王志豪 | 142.00 | 81.16 | 223.16 | 56 |
王丽霞 | 142.00 | 81.16 | 223.16 | 56 |
黄莹 | 140.80 | 82.28 | 223.08 | 58 |
周金怡 | 140.80 | 82.16 | 222.96 | 59 |
汪秋斐 | 142.40 | 80.20 | 222.60 | 60 |
谢宇 | 139.20 | 82.84 | 222.04 | 61 |
杜欣徽 | 139.60 | 82.32 | 221.92 | 62 |
林智颖 | 141.60 | 79.88 | 221.48 | 63 |
刘洁 | 138.80 | 82.28 | 221.08 | 64 |
赵萱 | 141.60 | 79.44 | 221.04 | 65 |
黄金宝 | 138.80 | 80.76 | 219.56 | 66 |
徐辉旗 | 142.00 | 77.48 | 219.48 | 67 |
周璇 | 140.40 | 79.04 | 219.44 | 68 |
熊浩雯 | 138.80 | 80.32 | 219.12 | 69 |
刘嘉欣 | 139.60 | 79.36 | 218.96 | 70 |
李德铭 | 139.60 | 75.28 | 214.88 | 71 |
专业名称:全日制法律硕士(非法学)
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
张季玮 | 154.80 | 87.24 | 242.04 | 1 |
彭依 | 151.60 | 88.44 | 240.04 | 2 |
宁晨曦 | 152.80 | 84.68 | 237.48 | 3 |
赖英洁 | 148.80 | 85.08 | 233.88 | 4 |
赵鑫 | 153.20 | 80.64 | 233.84 | 5 |
康小泉 | 149.20 | 84.52 | 233.72 | 6 |
胡莹盈 | 150.40 | 83.12 | 233.52 | 7 |
徐善义 | 148.80 | 84.40 | 233.20 | 8 |
吴雅玲 | 144.00 | 88.12 | 232.12 | 9 |
黄家慧 | 150.00 | 82.04 | 232.04 | 10 |
康玲玲 | 144.80 | 86.92 | 231.72 | 11 |
姜杨鹏 | 147.60 | 84.00 | 231.60 | 12 |
刘美霞 | 144.80 | 86.64 | 231.44 | 13 |
韩云 | 145.60 | 85.16 | 230.76 | 14 |
郭海林 | 146.00 | 84.56 | 230.56 | 15 |
夏志琴 | 144.00 | 86.52 | 230.52 | 16 |
彭文霞 | 144.00 | 86.36 | 230.36 | 17 |
谢婷 | 144.40 | 85.64 | 230.04 | 18 |
施雅菲 | 146.80 | 83.08 | 229.88 | 19 |
刘原林 | 144.80 | 85.00 | 229.80 | 20 |
陈欢 | 145.60 | 84.12 | 229.72 | 21 |
范文杰 | 146.00 | 83.64 | 229.64 | 22 |
王思怡 | 138.80 | 90.20 | 229.00 | 23 |
王岩 | 142.00 | 87.00 | 229.00 | 23 |
邓龙龙 | 143.20 | 85.52 | 228.72 | 25 |
杨奕然 | 138.40 | 90.08 | 228.48 | 26 |
童敏 | 142.00 | 86.40 | 228.40 | 27 |
何知翰 | 142.00 | 85.96 | 227.96 | 28 |
蔡文鑫 | 145.60 | 82.28 | 227.88 | 29 |
刘倩 | 144.00 | 83.40 | 227.40 | 30 |
宋伟琪 | 140.40 | 86.88 | 227.28 | 31 |
张丽霞 | 146.40 | 80.68 | 227.08 | 32 |
冷智宇 | 143.60 | 83.28 | 226.88 | 33 |
章麟 | 150.40 | 76.28 | 226.68 | 34 |
张梦丽 | 145.60 | 81.04 | 226.64 | 35 |
袁少川 | 144.00 | 82.60 | 226.60 | 36 |
喻佳 | 139.20 | 87.20 | 226.40 | 37 |
彭子易 | 143.20 | 83.04 | 226.24 | 38 |
刘媛 | 142.80 | 83.40 | 226.20 | 39 |
黄佳诚 | 144.40 | 81.68 | 226.08 | 40 |
喻雯佳 | 141.20 | 84.88 | 226.08 | 40 |
谢灵丽 | 140.80 | 85.24 | 226.04 | 42 |
周童 | 143.60 | 82.28 | 225.88 | 43 |
杜丽佳 | 142.40 | 83.48 | 225.88 | 43 |
姬丽娜 | 139.60 | 86.12 | 225.72 | 45 |
熊华婷 | 139.20 | 86.00 | 225.20 | 46 |
范贵 | 138.80 | 86.08 | 224.88 | 47 |
蒋冲 | 140.00 | 84.44 | 224.44 | 48 |
周露露 | 138.40 | 85.84 | 224.24 | 49 |
张佳宇 | 143.20 | 80.64 | 223.84 | 50 |
黄钰玲 | 139.60 | 84.20 | 223.80 | 51 |
张懿颖 | 138.80 | 84.80 | 223.60 | 52 |
鄢志成 | 142.00 | 81.36 | 223.36 | 53 |
张晓香 | 138.80 | 84.04 | 222.84 | 54 |
胡雅婷 | 142.00 | 80.80 | 222.80 | 55 |
吴雯婷 | 140.80 | 81.20 | 222.00 | 56 |
李宗洪 | 140.00 | 81.92 | 221.92 | 57 |
李慧 | 138.40 | 83.40 | 221.80 | 58 |
杨萱 | 138.40 | 82.36 | 220.76 | 59 |
黄志豪 | 139.20 | 80.96 | 220.16 | 60 |
胡传杰 | 138.40 | 81.68 | 220.08 | 61 |
陈洋洋 | 138.80 | 81.08 | 219.88 | 62 |
邹美桃 | 139.60 | 80.08 | 219.68 | 63 |
池龙飞 | 139.20 | 79.76 | 218.96 | 64 |
涂金妹 | 138.40 | 80.32 | 218.72 | 65 |
黎文俊 | 138.40 | 79.92 | 218.32 | 66 |
朱美琪 | 139.60 | 78.24 | 217.84 | 67 |
张益睿 | 138.40 | 78.48 | 216.88 | 68 |
袁友勇 | 138.40 | 78.24 | 216.64 | 69 |
朱宸剑 | 149.60 | 0.00 | 149.60 | 70 |
公示时间从2024年4月6日起至2024年4月13日止。对上述公示成绩如有意见,请于2024年4月13日前来信来电向校纪委、研究生院、法学院反映。
联系电话:0791-83823079(校纪委)、0791—83816805(研究生院)、0791-83842266/83842998(法学院)