江西财经大学法学院2025年硕士研究生入学考试复试成绩登记表
序号 |
考生编号 |
姓名 |
专业 | 初试成绩折算后 | 复试成绩折算后 |
总成绩 |
排名 |
1 | 104215******017 | 陶钧 | 法学理论 | 156.4 | 86.24 | 242.64 | 1 |
2 | 104215******020 | 万博洋 | 法学理论 | 156 | 84.28 | 240.28 | 2 |
3 | 104215******015 | 周祥 | 法学理论 | 153.6 | 81.8 | 235.4 | 3 |
4 | 104215******009 | 葛秉曦 | 法学理论 | 139.6 | 86.84 | 226.44 | 4 |
5 | 104215******019 | 童玉婷 | 法学理论 | 141.2 | 83.8 | 225 | 5 |
6 | 104215******004 | 胡茂胤 | 法学理论 | 141.2 | 80.48 | 221.68 | 6 |
7 | 104215******008 | 罗明豪 | 法学理论 | 137.6 | 83.24 | 220.84 | 7 |
8 | 104215******021 | 文谢彤 | 法学理论 | 140.8 | 78.16 | 218.96 | 8 |
9 | 104215******018 | 靳一彤 | 法学理论 | 136.4 | 79.36 | 215.76 | 9 |
10 | 104215******016 | 谢文超 | 宪法学与行政法学 | 145.2 | 84.8 | 230 | 1 |
11 | 104215******001 | 卢璇 | 宪法学与行政法学 | 144.4 | 81.4 | 225.8 | 2 |
12 | 104215******009 | 吴拉 | 宪法学与行政法学 | 137.2 | 84.92 | 222.12 | 3 |
13 | 104215******004 | 姜璐璐 | 宪法学与行政法学 | 136 | 85.32 | 221.32 | 4 |
14 | 104215******005 | 樊新婷 | 宪法学与行政法学 | 138 | 81.16 | 219.16 | 5 |
15 | 104215******015 | 李桂花 | 刑法学 | 149.2 | 82.52 | 231.72 | 1 |
16 | 104215******006 | 邱渝婷 | 刑法学 | 144 | 82.68 | 226.68 | 2 |
17 | 104215******010 | 汤雨晴 | 刑法学 | 137.6 | 82.16 | 219.76 | 3 |
18 | 104215******001 | 余艳姿 | 刑法学 | 136 | 79.2 | 215.2 | 4 |
19 | 104215******016 | 付昕宸 | 民商法学 | 155.6 | 84.52 | 240.12 | 1 |
20 | 104215******023 | 谢雨真 | 民商法学 | 155.6 | 81.68 | 237.28 | 2 |
21 | 104215******066 | 杨帆 | 民商法学 | 152 | 85 | 237 | 3 |
22 | 104215******055 | 张仪 | 民商法学 | 153.2 | 83.04 | 236.24 | 4 |
23 | 104215******041 | 葛靖涛 | 民商法学 | 153.6 | 82.6 | 236.2 | 5 |
24 | 104215******003 | 廖超宇 | 民商法学 | 153.6 | 82.52 | 236.12 | 6 |
25 | 104215******054 | 夏侯宇琪 | 民商法学 | 151.2 | 83.36 | 234.56 | 7 |
26 | 104215******024 | 朱逸 | 民商法学 | 152.4 | 82 | 234.4 | 8 |
27 | 104215******056 | 彭子怡 | 民商法学 | 152.8 | 80.88 | 233.68 | 9 |
28 | 104215******059 | 王佳瑜 | 民商法学 | 150.4 | 83.12 | 233.52 | 10 |
29 | 104215******035 | 兰竹仔 | 民商法学 | 151.6 | 81.76 | 233.36 | 11 |
30 | 104215******053 | 何家瑞 | 民商法学 | 150.4 | 82.52 | 232.92 | 12 |
31 | 104215******028 | 王海清 | 民商法学 | 152.8 | 79.76 | 232.56 | 13 |
32 | 104215******076 | 颜佳怡 | 民商法学 | 152 | 75.8 | 227.8 | 14 |
33 | 104215******008 | 朱北鸣 | 民商法学 | 142 | 82.84 | 224.84 | 15 |
34 | 104215******058 | 李媛 | 民商法学 | 146 | 76.96 | 222.96 | 16 |
35 | 104215******010 | 于洪达 | 民商法学 | 140.4 | 82.4 | 222.8 | 17 |
36 | 104215******012 | 黄梦龙 | 民商法学 | 138 | 80.52 | 218.52 | 18 |
37 | 104215******038 | 陈聪 | 民商法学 | 139.2 | 77.76 | 216.96 | 19 |
38 | 104215******019 | 鄢秀茜 | 民商法学 | 138.8 | 75.24 | 214.04 | 20 |
39 | 104215120240011 | 熊颖琦 | 诉讼法学 | 152 | 84.04 | 236.04 | 1 |
40 | 104215120240008 | 熊恺祺 | 诉讼法学 | 147.2 | 82.24 | 229.44 | 2 |
41 | 104215120240014 | 陆菁菁 | 诉讼法学 | 148.4 | 79.8 | 228.2 | 3 |
42 | 104215120240002 | 赵甲甲 | 诉讼法学 | 143.6 | 83.68 | 227.28 | 4 |
43 | 104215120240020 | 吴金晶 | 诉讼法学 | 143.2 | 83.04 | 226.24 | 5 |
44 | 104215120240007 | 周慧敏 | 诉讼法学 | 138.4 | 85.72 | 224.12 | 6 |
45 | 104215120240010 | 杜蒙 | 诉讼法学 | 138.8 | 81.04 | 219.84 | 7 |
46 | 104215120240026 | 毛芳菲 | 诉讼法学 | 138.4 | 79.48 | 217.88 | 8 |
47 | 104215120250020 | 尧佳瑜 | 经济法学 | 163.2 | 84.04 | 247.24 | 1 |
48 | 104215120250041 | 郑芷奕 | 经济法学 | 153.6 | 84.36 | 237.96 | 2 |
49 | 104215120250038 | 徐锦锦 | 经济法学 | 154.8 | 82.2 | 237 | 3 |
50 | 104215120250032 | 张小梦 | 经济法学 | 149.6 | 86.12 | 235.72 | 4 |
51 | 104215120250043 | 钟婧煜 | 经济法学 | 152 | 82.56 | 234.56 | 5 |
52 | 104215120250057 | 吴萍 | 经济法学 | 151.6 | 80.48 | 232.08 | 6 |
53 | 104215120250029 | 黄镇涌 | 经济法学 | 152.4 | 79.36 | 231.76 | 7 |
54 | 104215120250039 | 施裕君 | 经济法学 | 143.6 | 85.64 | 229.24 | 8 |
55 | 104215120250035 | 占海超 | 经济法学 | 142.8 | 85.72 | 228.52 | 9 |
56 | 104215120250045 | 石宇瑶 | 经济法学 | 142.4 | 84.92 | 227.32 | 10 |
57 | 104215120250054 | 韦星全 | 经济法学 | 147.6 | 78.4 | 226 | 11 |
58 | 104215120250046 | 丁正浩 | 经济法学 | 142 | 83.96 | 225.96 | 12 |
59 | 104215120250009 | 朱锐莉 | 经济法学 | 141.2 | 84.36 | 225.56 | 13 |
60 | 104215120250052 | 张可馨 | 经济法学 | 144.4 | 80.88 | 225.28 | 14 |
61 | 104215120250051 | 饶敏 | 经济法学 | 141.6 | 80.88 | 222.48 | 15 |
62 | 104215120250037 | 胡志情 | 经济法学 | 142.4 | 79.84 | 222.24 | 16 |
63 | 104215120250019 | 付嘉洛 | 经济法学 | 140 | 81.56 | 221.56 | 17 |
64 | 104215120250021 | 游高群 | 经济法学 | 143.2 | 77.36 | 220.56 | 18 |
65 | 104215120250031 | 黄玉蓉 | 经济法学 | 138.8 | 80.68 | 219.48 | 19 |
66 | 104215120250034 | 刘子澈 | 经济法学 | 140.8 | 78.64 | 219.44 | 20 |
67 | 104215120260016 | 柴盈梅 | 数据法学 | 153.2 | 84.72 | 237.92 | 1 |
68 | 104215120260002 | 汪同洋 | 数据法学 | 152 | 84.24 | 236.24 | 2 |
69 | 104215120260001 | 刘鑫 | 数据法学 | 140.8 | 85.84 | 226.64 | 3 |
70 | 104215120260003 | 李娜娜 | 数据法学 | 142.8 | 82.08 | 224.88 | 4 |
71 | 104215120260015 | 陈怡君 | 数据法学 | 143.2 | 81.56 | 224.76 | 5 |
72 | 104215120260009 | 董超祥 | 数据法学 | 139.2 | 80.2 | 219.4 | 6 |
公示时间:从2025年3月31日起至2025年4月14日止。对上述公示成绩如有意见,请于2025年4月14日 前来信来电向校纪委、研究生院、法学院反映。联系电话:0791-83823079(校纪委)、0791—83816805(研究生院)、0791-83842266/83842998(法学院)
江西财经大学法学院
2025年3月30日