江西财经大学2025年硕士研究生复试成绩公示(第一志愿)
专业名称:非全日制法律硕士(法学)
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
李庆 | 136.00 | 74.32 | 210.32 | 1 |
羊辰悦 | 129.60 | 79.08 | 208.68 | 2 |
曾滔 | 130.80 | 70.52 | 201.32 | 3 |
专业名称:全日制法律硕士(非法学)
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
张越 | 138.00 | 82.28 | 220.28 | 1 |
姚世琴 | 138.80 | 79.88 | 218.68 | 2 |
吕梦雪 | 136.80 | 80.84 | 217.64 | 3 |
邹美桃 | 138.40 | 78.48 | 216.88 | 4 |
艾奕靖 | 136.00 | 80.44 | 216.44 | 5 |
龚春妹 | 137.20 | 78.04 | 215.24 | 6 |
王盈 | 133.20 | 80.72 | 213.92 | 7 |
吴梦雨 | 133.20 | 80.56 | 213.76 | 8 |
林春元 | 130.40 | 82.32 | 212.72 | 9 |
刘贝尔 | 135.60 | 76.40 | 212.00 | 10 |
管娇娇 | 133.60 | 78.04 | 211.64 | 11 |
彭程 | 136.80 | 73.80 | 210.60 | 12 |
陈志鹏 | 133.20 | 77.24 | 210.44 | 13 |
黄文成 | 134.00 | 75.88 | 209.88 | 14 |
黄欢 | 135.20 | 74.52 | 209.72 | 15 |
顾媛媛 | 133.20 | 75.88 | 209.08 | 16 |
郑文钰 | 131.20 | 77.68 | 208.88 | 17 |
宋小红 | 132.00 | 76.48 | 208.48 | 18 |
陈志杰 | 131.20 | 76.76 | 207.96 | 19 |
刘洪凯 | 130.40 | 77.32 | 207.72 | 20 |
钟帅康 | 130.80 | 75.64 | 206.44 | 21 |
彭怀蕊 | 132.80 | 71.00 | 203.80 | 22 |
谢艺 | 130.80 | 72.68 | 203.48 | 23 |
金海铭 | 130.80 | 70.32 | 201.12 | 24 |
梁一涛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25(立功退役军人) |
专业名称:全日制法律硕士(法学)
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
郑雨欢 | 151.20 | 88.46 | 239.66 | 1 |
刘梦甜 | 152.80 | 79.04 | 231.84 | 2 |
程洋 | 145.20 | 83.64 | 228.84 | 3 |
蔡嘉敏 | 141.20 | 82.72 | 223.92 | 4 |
杜锦洋 | 142.00 | 81.88 | 223.88 | 5 |
丁治傲 | 144.80 | 78.15 | 222.95 | 6 |
曾鹤杰 | 137.60 | 85.16 | 222.76 | 7 |
王彦凯 | 142.40 | 79.00 | 221.40 | 8 |
刘巧怡 | 138.00 | 83.14 | 221.14 | 9 |
戴龙安 | 141.20 | 79.90 | 221.10 | 10 |
何参 | 140.00 | 80.64 | 220.64 | 11 |
胡惠贞 | 138.00 | 81.53 | 219.53 | 12 |
邓安迪 | 136.80 | 82.37 | 219.17 | 13 |
龚开 | 135.20 | 83.90 | 219.10 | 14 |
傅佳琪 | 139.20 | 79.90 | 219.10 | 15 |
肖奕卿 | 141.20 | 77.78 | 218.98 | 16 |
高烨 | 141.60 | 77.10 | 218.70 | 17 |
柯洋 | 136.00 | 82.12 | 218.12 | 18 |
杜矜竹 | 137.60 | 79.32 | 216.92 | 19 |
甘文婕 | 133.60 | 82.28 | 215.88 | 20 |
郑鑫鑫 | 138.40 | 77.16 | 215.56 | 21 |
朱莹莹 | 138.00 | 76.52 | 214.52 | 22 |
陈君乐 | 132.40 | 82.05 | 214.45 | 23 |
易瑾萱 | 131.20 | 83.05 | 214.25 | 24 |
彭天赐 | 134.00 | 79.62 | 213.62 | 25 |
张锐 | 139.60 | 74.01 | 213.61 | 26 |
王昊 | 131.20 | 82.41 | 213.61 | 26 |
陈嘉仪 | 132.40 | 81.08 | 213.48 | 28 |
李国情 | 132.40 | 80.76 | 213.16 | 29 |
易思玲 | 130.80 | 82.32 | 213.12 | 30 |
朱会 | 135.60 | 77.44 | 213.04 | 31 |
徐婷婷 | 136.40 | 76.36 | 212.76 | 32 |
黎奕瑛 | 132.40 | 79.98 | 212.38 | 33 |
谭周莲 | 133.60 | 78.56 | 212.16 | 34 |
单雨虹 | 134.00 | 78.12 | 212.12 | 35 |
李佳蔚 | 135.20 | 76.75 | 211.95 | 36 |
何嘉盈 | 136.80 | 74.93 | 211.73 | 37 |
刘敏 | 132.80 | 78.80 | 211.60 | 38 |
夏月 | 135.20 | 76.20 | 211.40 | 39 |
罗瑶 | 134.00 | 77.37 | 211.37 | 40 |
程枝猫 | 132.80 | 78.56 | 211.36 | 41 |
徐小萍 | 135.20 | 76.02 | 211.22 | 42 |
陈晓思 | 138.00 | 73.08 | 211.08 | 43 |
夏诗雨 | 133.60 | 76.86 | 210.46 | 44 |
王梓浩 | 135.60 | 74.76 | 210.36 | 45 |
杜俊 | 134.00 | 76.10 | 210.10 | 46 |
柴舒淇 | 134.40 | 75.56 | 209.96 | 47 |
邱飞林 | 131.20 | 78.76 | 209.96 | 47 |
徐梦瑶 | 132.40 | 77.48 | 209.88 | 49 |
姚嘉奕 | 134.40 | 75.36 | 209.76 | 50 |
欧阳书帆 | 132.80 | 76.64 | 209.44 | 51 |
叶彬麟 | 134.00 | 75.40 | 209.40 | 52 |
邓佳楠 | 131.60 | 77.80 | 209.40 | 52 |
刘宇洋 | 132.80 | 76.32 | 209.12 | 54 |
王斯佳 | 130.40 | 78.48 | 208.88 | 55 |
殷玉婷 | 133.20 | 75.60 | 208.80 | 56 |
车志强 | 137.20 | 70.92 | 208.12 | 57 |
吴舟 | 133.20 | 74.89 | 208.09 | 58 |
文惠琳 | 130.40 | 77.68 | 208.08 | 59 |
李雪 | 131.60 | 76.34 | 207.94 | 60 |
艾星宇 | 132.40 | 75.22 | 207.62 | 61 |
邓燕茹 | 131.60 | 75.68 | 207.28 | 62 |
姜丽芳 | 131.60 | 75.52 | 207.12 | 63 |
赵哲婷 | 132.40 | 74.70 | 207.10 | 64 |
刘淑婷 | 133.60 | 73.45 | 207.05 | 65 |
周杏敏 | 131.60 | 75.25 | 206.85 | 66 |
李文轩 | 132.80 | 73.62 | 206.42 | 67 |
张欣 | 131.20 | 75.22 | 206.42 | 68 |
彭慧婷 | 132.00 | 73.54 | 205.54 | 69 |
吴卫华 | 130.40 | 74.04 | 204.44 | 70 |
盛子怡 | 131.20 | 73.12 | 204.32 | 71 |
周梦琪 | 130.40 | 73.54 | 203.94 | 72 |
周垚芝 | 131.60 | 71.69 | 203.29 | 73 |
龚喜亮 | 131.60 | 70.96 | 202.56 | 74 |
彭书杰 | 130.80 | 71.58 | 202.38 | 75 |
刘晓惠 | 117.60 | 71.32 | 188.92 | 76(少骨计划) |
柯沙沙 | 131.20 | 0.00 | 131.20 | 77 |
王子琛 | 130.80 | 0.00 | 130.80 | 78 |
公示时间从2025年3月31日起至2025年4月10日止。对上述公示成绩如有意见,请于2025年4月10日前来信来电向校纪委、研究生院、法学院反映。
联系电话:0791-83823079(校纪委)、0791—83816805(研究生院)、0791-83842266(法学院)