江西财经大学2026年硕士研究生复试总成绩登记表
专业名称:法学理论 |
|
| ||
姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排 名 |
胡哲寒 | 168.4 | 88.4 | 256.8 | 1 |
赖宵 | 161.6 | 86.56 | 248.16 | 2 |
张云骢 | 150.4 | 87.76 | 238.16 | 3 |
李明洋 | 152.8 | 85.2 | 238 | 4 |
熊宇阳 | 150 | 87.84 | 237.84 | 5 |
万舒欣 | 156.8 | 80.4 | 237.2 | 6 |
杜凌峰 | 151.6 | 85.52 | 237.12 | 7 |
陈妍 | 151.6 | 82.16 | 233.76 | 8 |
吴敏 | 149.2 | 81.92 | 231.12 | 9 |
聂佳 | 150.8 | 80 | 230.8 | 10 |
专业名称:刑法学 |
|
| ||
姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排 名 |
(折算后) | (折算后) | (折算后) | ||
刘玥璇 | 161.6 | 86.96 | 248.56 | 1 |
张杰 | 158 | 85.44 | 243.44 | 2 |
傅乐旸 | 154 | 86.88 | 240.88 | 3 |
冯晓涵 | 148.4 | 84.64 | 233.04 | 4 |
专业名称:民商法学 |
|
| ||
姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排 名 |
(折算后) | (折算后) | (折算后 | ||
饶梦雅 | 166 | 87.04 | 253.04 | 1 |
张思远 | 162.4 | 87.68 | 250.08 | 2 |
廖佳妮 | 163.2 | 85.68 | 248.88 | 3 |
郭远秀 | 159.6 | 88.56 | 248.16 | 4 |
郑晨欣 | 161.6 | 85.52 | 247.12 | 5 |
黄海 | 161.6 | 84.88 | 246.48 | 6 |
龚家怡 | 162.8 | 83.52 | 246.32 | 7 |
尧昌昊 | 161.2 | 84.8 | 246 | 8 |
王昕彤 | 158.8 | 86.32 | 245.12 | 9 |
陈渝欢 | 156.4 | 87.92 | 244.32 | 10 |
毛喆 | 156 | 87.28 | 243.28 | 11 |
舒子洹 | 155.6 | 87.44 | 243.04 | 12 |
钟国贤 | 156 | 86.32 | 242.32 | 13 |
熊曼君 | 158.4 | 83.12 | 241.52 | 14 |
徐晶晶 | 160 | 80.56 | 240.56 | 15 |
马燕琳 | 162 | 78.4 | 240.4 | 16 |
夏子婷 | 154.4 | 85.36 | 239.76 | 17 |
涂柳艺 | 152.8 | 85.84 | 238.64 | 18 |
邹亚欣 | 159.2 | 78.4 | 237.6 | 19 |
方靖雯 | 156.4 | 80.32 | 236.72 | 20 |
宋文婷 | 155.6 | 80.48 | 236.08 | 21 |
周雅丽 | 155.6 | 78.56 | 234.16 | 22 |
专业名称:诉讼法学 |
|
| ||
姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排 名 |
(折算后) | (折算后) | (折算后) | ||
陆妍如 | 168.4 | 86.96 | 255.36 | 1 |
崔欢 | 162.4 | 87.44 | 249.84 | 2 |
曾雪怡 | 154 | 87.52 | 241.52 | 3 |
刘涛 | 154.8 | 84.4 | 239.2 | 4 |
魏炯 | 150.4 | 85.6 | 236 | 5 |
郭毅 | 145.6 | 85.12 | 230.72 | 6 |
鲁愿 | 145.6 | 84.32 | 229.92 | 7 |
颜昕彦 | 140 | 85.76 | 225.76 | 8 |
周洁 | 132.8 | 87.68 | 220.48 | 9 |
专业名称:经济法学 |
|
| ||
姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排 名 |
(折算后) | (折算后) | (折算后) | ||
张书宁 | 161.2 | 86.24 | 247.44 | 1 |
傅雨璇 | 160 | 86.4 | 246.4 | 2 |
吴致远 | 156.4 | 87.04 | 243.44 | 3 |
戴柳茗 | 154.8 | 87.04 | 241.84 | 4 |
黄焕然 | 153.2 | 86.64 | 239.84 | 5 |
段沫含 | 155.2 | 82.88 | 238.08 | 6 |
喻施 | 152 | 84.72 | 236.72 | 7 |
黄玉蓉 | 154 | 81.44 | 235.44 | 8 |
李文迪 | 149.2 | 86.16 | 235.36 | 9 |
舒文熙 | 149.2 | 85.84 | 235.04 | 10 |
龚著宇 | 147.2 | 85.92 | 233.12 | 11 |
刘淑婧 | 150.8 | 81.12 | 231.92 | 12 |
涂清 | 145.2 | 86.24 | 231.44 | 13 |
张子蹀 | 143.2 | 86.96 | 230.16 | 14 |
刘雨晨 | 144.8 | 82.88 | 227.68 | 15 |
毛兵团 | 142 | 84.64 | 226.64 | 16 |
郭卓尔 | 141.6 | 83.68 | 225.28 | 17 |
张悦 | 143.6 | 79.92 | 223.52 | 18 |
曹悦容 | 138.4 | 82.96 | 221.36 | 19 |
唐秀雯 | 141.6 | 78.48 | 220.08 | 20 |
朱明音 | 140 | 78.72 | 218.72 | 21 |
赖晶 | 132.8 | 76.96 | 209.76 | 22 |
专业名称:数据法学 |
|
| ||
姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排 名 |
(折算后) | (折算后) | (折算后) | ||
吴抒航 | 160 | 85.52 | 245.52 | 1 |
王珂 | 158.4 | 86.96 | 245.36 | 2 |
谭歆 | 157.6 | 85.36 | 242.96 | 3 |
邹杨浩 | 150.4 | 89.28 | 239.68 | 4 |
季颖熙 | 150.8 | 84.48 | 235.28 | 5 |
张玙晰 | 151.2 | 81.44 | 232.64 | 6 |
李琳洁 | 145.6 | 84.88 | 230.48 | 7 |
刘硕 | 141.6 | 80.48 | 222.08 | 8 |
专业名称:法硕(非法学) |
|
| ||
姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排 名 |
(折算后) | (折算后) | (折算后) | ||
王晓群 | 147.6 | 87.0 | 234.6 | 1 |
黄思琪 | 146.0 | 87.4 | 233.4 | 2 |
叶芸 | 147.2 | 83.7 | 230.9 | 3 |
尹芳芳 | 142.4 | 86.6 | 229.0 | 4 |
兰存杰 | 143.6 | 84.6 | 228.2 | 5 |
胡文婷 | 138.8 | 89.0 | 227.8 | 6 |
黎文婷 | 140.0 | 87.4 | 227.4 | 7 |
朱慧颖 | 140.8 | 86.6 | 227.4 | 7 |
张兰心 | 141.2 | 85.2 | 226.4 | 9 |
徐琪 | 138.0 | 87.5 | 225.5 | 10 |
罗地林 | 138.4 | 86.2 | 224.6 | 11 |
张涵韵 | 138.8 | 85.6 | 224.4 | 12 |
陈则斌 | 140.8 | 83.4 | 224.2 | 13 |
雷嘉欣 | 142.4 | 81.7 | 224.1 | 14 |
万溢辉 | 135.2 | 86.5 | 221.7 | 15 |
蔡丽玉 | 136.0 | 85.0 | 221.0 | 16 |
罗慧 | 136.0 | 85.0 | 221.0 | 16 |
刘敦佳 | 136.8 | 83.4 | 220.2 | 18 |
管苏婕 | 135.2 | 84.4 | 219.6 | 19 |
邓圆珍 | 130.8 | 88.6 | 219.4 | 20 |
殷晓庆 | 139.2 | 80.2 | 219.4 | 20 |
张雨甜 | 130.0 | 89.4 | 219.4 | 20 |
朱艳珍 | 137.2 | 81.8 | 219.0 | 23 |
王冰芬 | 132.8 | 86.1 | 218.9 | 24 |
李琴芳 | 135.6 | 83.0 | 218.6 | 25 |
徐子雁 | 136.8 | 81.3 | 218.1 | 26 |
饶丽 | 129.6 | 88.3 | 217.9 | 27 |
褚怡蔓 | 131.2 | 86.6 | 217.8 | 28 |
涂慧娴 | 136.4 | 81.2 | 217.6 | 29 |
叶静雯 | 133.2 | 84.2 | 217.4 | 30 |
邢文博 | 132.4 | 84.9 | 217.3 | 31 |
刘艺涵 | 131.6 | 85.3 | 216.9 | 32 |
周萌 | 130.4 | 86.2 | 216.6 | 33 |
程政 | 133.2 | 83.1 | 216.3 | 34 |
王子俊 | 132.0 | 84.2 | 216.2 | 35 |
胡雨轩 | 131.6 | 84.3 | 215.9 | 36 |
李艺琳 | 133.2 | 82.6 | 215.8 | 37 |
汪瑞奇 | 131.6 | 84.2 | 215.8 | 37 |
王艳阳 | 130.0 | 85.7 | 215.7 | 39 |
胡仲乐 | 132.8 | 82.6 | 215.4 | 40 |
林诗婷 | 130.4 | 84.9 | 215.3 | 41 |
吴佳欣 | 136.4 | 78.8 | 215.2 | 42 |
朱宇豪 | 130.8 | 84.3 | 215.1 | 43 |
曾音洁 | 131.2 | 83.3 | 214.5 | 44 |
肖乐轩 | 129.6 | 84.3 | 213.9 | 45 |
邓晓保 | 129.6 | 83.8 | 213.4 | 46 |
王梅芳 | 131.6 | 81.6 | 213.2 | 47 |
龚延郎 | 132.4 | 80.2 | 212.6 | 48 |
罗雨婷 | 129.6 | 81.6 | 211.2 | 49 |
李鸿浩 | 115.2 | 77.3 | 192.5 | 50 |
专业名称:法硕(法学) |
|
| ||
姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排 名 |
(折算后) | (折算后) | (折算后) | ||
刘梦婷 | 143.6 | 89.04 | 232.64 | 1 |
涂雨洁 | 139.2 | 87.52 | 226.72 | 2 |
王文临 | 140 | 86.4 | 226.4 | 3 |
肖镔原 | 142.8 | 83.52 | 226.32 | 4 |
黄敏虹 | 140.4 | 85.92 | 226.32 | 4 |
周若曦 | 138.4 | 87.52 | 225.92 | 6 |
陈淑澜 | 139.6 | 86.24 | 225.84 | 7 |
付晶晶 | 141.6 | 84.24 | 225.84 | 7 |
张银珠 | 138.4 | 87.36 | 225.76 | 9 |
吴芷晴 | 140.4 | 84.8 | 225.2 | 10 |
熊小飞 | 137.2 | 87.52 | 224.72 | 11 |
曾骥 | 137.2 | 87.04 | 224.24 | 12 |
王佳仪 | 136.4 | 87.6 | 224 | 13 |
李英资 | 140.4 | 82.96 | 223.36 | 14 |
徐然 | 138 | 85.28 | 223.28 | 15 |
胡佳 | 135.2 | 88 | 223.2 | 16 |
邓家卓 | 137.2 | 85.92 | 223.12 | 17 |
刘晨雨 | 134.4 | 88.4 | 222.8 | 18 |
袁宜仪 | 136 | 86.48 | 222.48 | 19 |
胡世瑶 | 137.2 | 85.28 | 222.48 | 19 |
黄美 | 136.4 | 85.84 | 222.24 | 21 |
叶云霞 | 136.4 | 85.76 | 222.16 | 22 |
赖舒婷 | 138 | 83.92 | 221.92 | 23 |
尹琪凯 | 137.6 | 84.16 | 221.76 | 24 |
曾婧瑶 | 134.4 | 87.28 | 221.68 | 25 |
江雨晴 | 132.8 | 88.56 | 221.36 | 26 |
王诗妍 | 135.6 | 85.68 | 221.28 | 27 |
万希璇 | 132.4 | 88.56 | 220.96 | 28 |
王逸枫 | 134.4 | 86.48 | 220.88 | 29 |
朱槿 | 132.4 | 87.92 | 220.32 | 30 |
孙浩东 | 138 | 82.24 | 220.24 | 31 |
曹慕珩 | 135.2 | 85.04 | 220.24 | 31 |
李俊杰 | 135.6 | 84.4 | 220 | 33 |
毛心月 | 131.6 | 88.32 | 219.92 | 34 |
侯佳萍 | 134.4 | 85.52 | 219.92 | 34 |
沈宏宇 | 136 | 83.52 | 219.52 | 36 |
王港琳 | 134.4 | 85.04 | 219.44 | 37 |
王嘉乐 | 135.6 | 83.76 | 219.36 | 38 |
邓雨露 | 132.8 | 86.16 | 218.96 | 39 |
袁盼 | 134 | 84.88 | 218.88 | 40 |
叶子腾 | 134 | 84.72 | 218.72 | 41 |
缪淑萍 | 132.8 | 85.76 | 218.56 | 42 |
董昊鑫 | 134.8 | 83.44 | 218.24 | 43 |
邹曼迪 | 133.2 | 85.04 | 218.24 | 43 |
钟晴 | 133.6 | 84.24 | 217.84 | 45 |
骆琳 | 133.2 | 84.08 | 217.28 | 46 |
徐慧慧 | 133.2 | 83.68 | 216.88 | 47 |
吴卫华 | 134.4 | 82.32 | 216.72 | 48 |
李旭佳 | 132.4 | 84.16 | 216.56 | 49 |
谢辰磊 | 136 | 80.48 | 216.48 | 50 |
马诗尧 | 132 | 84.4 | 216.4 | 51 |
姜好艺 | 131.6 | 84.4 | 216 | 52 |
宋易 | 135.2 | 80.24 | 215.44 | 53 |
沈逸 | 133.2 | 81.68 | 214.88 | 54 |
栗嘉隆 | 132.4 | 81.44 | 213.84 | 55 |
胡晨 | 133.2 | 80.4 | 213.6 | 56 |
黄春颖 | 132.4 | 80.96 | 213.36 | 57 |
金硕 | 131.6 | 80.64 | 212.24 | 58 |
根据学校有关规定,现将我院2026年硕士研究生复试结果公示十个工作日,公示期:2026年4月5日—4月17日。如对复试结果有异议,请在公示期内的工作时间以书面形式向我院研究生督查办公室(麦庐园南区法体楼217办公室),提交署具真实姓名的书面材料。监督电话:电话:0791-83842998。
法学院(纪检监察学院)
2026年4月5日